Авиа тур
Дуэт Прага + Швейцария
Города по маршруту:
Прага – Регенсбург - Рейнские водопады - Цюрих - Берн - Интерлакен - Лихтенштейн
Прекрасный тур для тех, кто хочет побывать в Праге и познакомиться с Швейцарией по самой выгодной цене
8 дней/ 7 ночей
В стоимость тура входит
Включено в стоимость
- Авиаперелет: Киев – Прага - Киев (Внимание! Заложен минимальный тариф, при бронировании стоимость может измениться)
- Проживание в выбранном отеле в Праге
- Пешеходная экскурсия по Праге
- Экскурсия в Швейцарию 4 дня / 3 ночи
- Проживание во время тура в Швейцарию в отеле 3*- 4*
- Питание – завтраки
- Трансфер: аэропорт – гостиница – аэропорт (групповой)
- Медицинская страховка
Дополнительно
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты
- Консульский сбор - 35 евро (дети до 18 лет и пенсионеры - бесплатно)
- Сбор сервисного центра при оформлении визы - 20 евро
Даты тура
ЗАЕЗД КАЖДУЮ СРЕДУ И ЧЕТВЕРГ В УКАЗАННЫЙ ПЕРИОД
с
Программа тура
1 - 2 ДНИ – СРЕДА - ЧЕТВЕРГ: ПРАГА
3 ДЕНЬ – ПЯТНИЦА: ПРАГА - РЕГЕНСБУРГ
4 ДЕНЬ – СУББОТА: РЕГЕНСБУРГ – РЕЙНСКИЕ ВОДОПАДЫ - ЦЮРИХ
5 ДЕНЬ – ВОСКРЕСЕНЬЕ: ВАЙЛЬ АМ РЕЙН - БЕРН - ИНТЕРЛАКЕН – ЛЮЦЕРН – ЛИХТЕНШТЕЙН
6 ДЕНЬ – ПОНЕДЕЛЬНИК: ПРАГА
7 - 8 ДНИ – ВТОРНИК - СРЕДА: ПРАГА
Стоимость тура
в 2-х местном номере -
675 $ с авиа
в 3-х местном номере -
660 $ с авиа
в 1- но местном номере -
726 $ с авиа
Стоимость тура на 1 человека в Евро:
Гостиницы | Период | 1 чел в 2-х мест. ном. | 3-ий чел в номере | 1-но местный номер |
Pension Europa 3* | 05.11.20 - 24.12.20 | 675 | 660 | 726 |
20.03.20 - 08.04.20 15.04.20 - 24.04.20 09.05.20 - 04.11.20 | 698 | 665 | 761 | |
09.04.20 - 14.04.20 25.04.20 - 08.05.20 | 715 | 670 | 781 | |
Hotel Victor 3* | 01.03.20 - 31.03.20 01.06.20 - 31.08.20 01.11.20 - 28.12.20 | 715 | 705 | 791 |
01.04.20 - 09.04.20 14.04.20 - 27.04.20 04.05.20 - 31.05.20 01.09.20 - 31.10.20 | 740 | 735 | 832 | |
10.04.20 - 13.04.20 28.04.20 - 03.05.20 | 778 | 763 | 892 | |
Hotel Čertovka 4* | 15.03.20 - 31.03.20 01.11.20 - 30.11.20 02.01.21 - 31.03.21 | 790 | 795 | 895 |
01.04.20 - 31.05.20 01.09.20 - 31.10.20 | 873 | 795 | 1031 | |
01.06.20 - 31.08.20 01.12.20 - 28.12.20 | 805 | 795 | 963 |
Предлагаем любые отели в Праге под запрос
Гостиницы по программе
Стоимость тура на 1 человека в Евро:
Отель | Период | На1 чел. в 2-х местн. номер | 1-но местн номер | На чел в 3-х местн. номере |
Отели 3* | ||||
PENSION EUROPA | 10.03.19 - 24.03.1901.11.19 - 28.12.19 | 695 | 730 | 679 |
25.03.19 - 24.04.19 05.05.19 - 31.10.19 25.12.19 - 28.12.19 | 715 | 770 | 694 | |
25.04.19 - 04.05.19 | 740 | 800 | 713 | |
VIKTOR | 01.03.19 - 31.03.19 01.06.19 - 30.06.1901.11.19 - 28.12.19 | 720 | 775 | 763 |
01.04.19 -27.04.19 04.05.19 -31.05.19 01.07.19 -31.10.19 | 775 | 845 | 728 | |
28.04.19 -03.05.19 | 805 | 915 | 777 | |
Отели 4* | ||||
CERTOVKA | 02.03.19 - 31.03.19 01.11.19 - 31.12.19 02.01.20 -31.03. 20 | 810 | 910 | 807 |
01.04.19 - 31.05.19 01.09.19 - 31.10.19 | 895 | 1145 | 802 | |
01.06.19 - 31.08.19 | 825 | 970 | 802 |
Предлагаем любые отели в Праге под запрос